大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210117126 10:30:06 | 1 5 6 |
20210117125 10:25:06 | 1 6 6 |
20210117124 10:20:06 | 1 2 3 |
20210117123 10:15:06 | 1 3 5 |
20210117122 10:10:06 | 1 4 5 |
20210117121 10:05:06 | 2 3 5 |
20210117120 10:00:06 | 3 4 4 |
20210117119 09:55:06 | 1 2 5 |
20210117118 09:50:06 | 3 4 6 |
20210117117 09:45:06 | 2 3 5 |
20210117116 09:40:06 | 1 2 5 |
20210117115 09:35:06 | 1 2 6 |
20210117114 09:30:06 | 2 2 3 |
20210117113 09:25:06 | 3 4 5 |
20210117112 09:20:06 | 2 2 4 |
20210117111 09:15:06 | 2 3 5 |
20210117110 09:10:06 | 2 3 4 |
20210117109 09:05:06 | 4 4 6 |
20210117108 09:00:06 | 1 2 4 |
20210117107 08:55:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
126-128期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 127期 | ? | ? |
124-126期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 125期 | 1,6,6 | 中 |
121-123期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 123期 | 1,3,5 | 挂 |
118-120期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 120期 | 3,4,4 | 中 |
115-117期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 117期 | 2,3,5 | 挂 |
113-115期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 114期 | 2,2,3 | 中 |
112-114期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 112期 | 2,2,4 | 中 |
109-111期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 111期 | 2,3,5 | 挂 |
106-108期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 108期 | 1,2,4 | 挂 |
105-107期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 105期 | 3,6,6 | 中 |
103-105期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 104期 | 2,2,4 | 中 |
100-102期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 102期 | 1,4,4 | 挂 |
097-99期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 099期 | 1,3,6 | 挂 |
095-97期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 096期 | 3,3,4 | 中 |
093-95期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 094期 | 1,1,3 | 中 |
092-94期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 092期 | 3,3,5 | 中 |
089-91期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 091期 | 2,4,5 | 挂 |
086-88期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 088期 | 1,5,6 | 挂 |
083-85期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 085期 | 1,1,3 | 挂 |
081-83期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 082期 | 2,2,4 | 中 |
078-80期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 080期 | 2,5,5 | 挂 |
076-78期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 077期 | 4,4,6 | 中 |
075-77期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 075期 | 2,5,5 | 中 |
074-76期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 074期 | 1,2,2 | 中 |
071-73期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 073期 | 1,2,4 | 挂 |
069-71期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 070期 | 4,6,6 | 中 |
066-68期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 068期 | 1,3,6 | 挂 |
063-65期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 065期 | 1,4,5 | 挂 |
060-62期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 062期 | 2,4,5 | 挂 |
057-59期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 059期 | 3,5,6 | 挂 |
056-58期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 056期 | 2,2,4 | 中 |
055-57期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 055期 | 1,1,2 | 中 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接